Резиновые опорные части (РОЧ, РОЧс, РОЧр, ЛРОЧ, ЛПРОЧ, НРОЧ)
Резиновые опорные части представляют собой резинометаллическое изделие, которое необходимо для передачи давления на опоры сооружения. РОЧи могут выдерживать нагрузки во много раз больше своего веса, нагрузки в сотни тонн. За счет упругих свойств самой резины, при постоянных вибрациях, РОЧи не разрушаются. Металлическая арматура препятствует деформации резиновых опорных частей.
Резиновые опорные части (РОЧ), предлагаемые нашей компанией, подразделяются:
по модификации на:
- «РОЧ» — резиновая опорная часть, имеющая защитные слои резины со всех сторон;
- «РОЧс» — резиновая опорная часть для строительства в сейсмических районах;
- «РОЧр» — резиновая опорная часть с рифлеными листами сверху и снизу для передачи горизонтальной силы на конструкцию.
по степени подвижности на:
- всесторонне-подвижные (РОЧ);
- линейно-подвижные (ЛП РОЧ), в том числе подвижные в продольном направлении (ЛПпр РОЧ) и в поперечном направлении (ЛПпп РОЧ);
- неподвижные (Н РОЧ).
по марке резины на:
- «РОЧ Н» — резиновые опорные части из резины марки НО-68-I; область применения – для расчетной температуры* не ниже минус 40°С;
- «РОЧ СО» — резиновые опорные части из резины марки ИРП-1347-I с боковой обкладкой из озоностойкой резины марки НО-68-I; область применения – для расчетной температуры* не ниже минус 55°С.
Примечание: * расчетная минусовая температура воздуха принимается по СНиП 23-01-99* равной средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства с обеспеченностью 0,92 — для бетонных и железобетонных конструкций и 0,98 — для стальных конструкций и стальных частей сталежелезобетонных конструкций.
по типоразмерам – в зависимости от расчетной нагрузку и перемещения выбирается конструкция и геометрические размеры опорных частей.
Наша компания предлагает резиновые опорные части (РОЧ), рассчитанные под максимальную величину опорных реакций 12150 kN (1215 тонн) и максимальное линейное перемещение ± 180 мм (РОЧ 90х90х33,2).
Стандартные размеры линейно-подвижных и неподвижных опорных частей
В миллиметрах
Всесторонне | Неподвижная опорная часть | Опорная часть, линейно-подвижная в продольном направлении | Опорная часть, линейно-подвижная в поперечном направлении | Сум- | |||||||||
Размеры | Размеры опорной части в плане | Допус- | Размеры опорной части в плане | Допус- | Размеры опорной части в плане | ||||||||
В плане | Вы- | ||||||||||||
a × b | H | aB, bH | bB | bH | bB, bH | aB | aH | aB, | bB | bH | Hc | ||
100х100 | 14 | 110 | 230 | 200 | 7 | 110 | 180 | 200 | 10 | 110 | 220 | 210 | 54 |
21 | 11 | 200 | 200 | 61 | |||||||||
28 | 14 | 210 | 210 | 68 | |||||||||
35 | 16 | 220 | 220 | 75 | |||||||||
42 | 18 | 230 | 220 | 82 | |||||||||
100х150 | 14 | 110 | 265 | 235 | 7 | 160 | 180 | 200 | 10 | 110 | 260 | 250 | 54 |
21 | 11 | 200 | 200 | 61 | |||||||||
28 | 14 | 210 | 210 | 68 | |||||||||
35 | 16 | 220 | 220 | 75 | |||||||||
42 | 18 | 230 | 220 | 82 | |||||||||
150х200 | 21 | 160 | 330 | 300 | 11 | 210 | 240 | 250 | 10 | 160 | 310 | 300 | 61 |
28 | 14 | 260 | 260 | 68 | |||||||||
35 | 18 | 270 | 270 | 75 | |||||||||
42 | 21 | 290 | 270 | 82 | |||||||||
49 | 23 | 210 | 300 | 280 | 89 | ||||||||
56 | 25 | 300 | 280 | 96 | |||||||||
63 | 27 | 310 | 290 | 103 | |||||||||
200х250 | 30 | 210 | 370 | 350 | 15 | 260 | 310 | 310 | 10 | 210 | 350 | 340 | 70 |
41 | 20 | 330 | 320 | 81 | |||||||||
52 | 26 | 360 | 330 | 92 | |||||||||
63 | 30 | 370 | 340 | 103 | |||||||||
74 | 34 | 390 | 350 | 114 | |||||||||
85 | 36 | 400 | 360 | 125 | |||||||||
200х300 | 30 | 210 | 420 | 400 | 15 | 310 | 310 | 310 | 10 | 210 | 400 | 390 | 70 |
41 | 20 | 330 | 320 | 81 | |||||||||
52 | 26 | 350 | 330 | 92 | |||||||||
63 | 30 | 370 | 340 | 103 | |||||||||
74 | 34 | 390 | 350 | 114 | |||||||||
85 | 36 | 400 | 360 | 125 | |||||||||
200х400 | 30 | 210 | 520 | 500 | 15 | 410 | 310 | 310 | 10 | 210 | 500 | 490 | 70 |
41 | 20 | 330 | 320 | 81 | |||||||||
52 | 26 | 350 | 330 | 92 | |||||||||
63 | 30 | 370 | 340 | 103 | |||||||||
74 | 34 | 390 | 350 | 114 | |||||||||
85 | 36 | 400 | 360 | 125 | |||||||||
250х400 | 41 | 260 | 520 | 500 | 20 | 410 | 380 | 370 | 10 | 260 | 500 | 500 | 81 |
52 | 26 | 400 | 380 | 92 | |||||||||
63 | 32 | 420 | 390 | 103 | |||||||||
74 | 37 | 450 | 410 | 114 | |||||||||
85 | 40 | 460 | 410 | 125 | |||||||||
96 | 43 | 480 | 420 | 136 | |||||||||
300х400 | 41 | 310 | 540 | 520 | 20 | 410 | 460 | 440 | 10 | 310 | 520 | 510 | 101 |
52 | 26 | 580 | 460 | 112 | |||||||||
63 | 32 | 500 | 470 | 123 | |||||||||
74 | 37 | 520 | 480 | 134 | |||||||||
85 | 43 | 540 | 490 | 145 | |||||||||
96 | 46 | 560 | 500 | 156 | |||||||||
107 | 50 | 570 | 500 | 167 | |||||||||
118 | 52 | 580 | 510 | 178 | |||||||||
350х450 | 54 | 360 | 610 | 570 | 27 | 460 | 550 | 530 | 10 | 360 | 570 | 560 | 114 |
69 | 34 | 580 | 540 | 129 | |||||||||
84 | 42 | 610 | 560 | 144 | |||||||||
99 | 50 | 640 | 570 | 159 | |||||||||
114 | 55 | 660 | 580 | 174 | |||||||||
129 | 59 | 680 | 590 | 189 | |||||||||
144 | 63 | 690 | 600 | 204 | |||||||||
400х500 | 54 | 410 | 680 | 640 | 27 | 510 | 600 | 580 | 10 | 410 | 640 | 630 | 114 |
69 | 34 | 630 | 590 | 129 | |||||||||
84 | 42 | 660 | 610 | 144 | |||||||||
99 | 50 | 690 | 620 | 159 | |||||||||
114 | 57 | 720 | 640 | 174 | |||||||||
129 | 62 | 740 | 650 | 189 | |||||||||
144 | 67 | 760 | 660 | 204 | |||||||||
159 | 70 | 770 | 660 | 219 | |||||||||
450х600 | 54 | 460 | 780 | 740 | 27 | 610 | 650 | 630 | 10 | 460 | 740 | 730 | 124 |
69 | 34 | 680 | 640 | 139 | |||||||||
84 | 42 | 710 | 660 | 154 | |||||||||
99 | 50 | 740 | 670 | 169 | |||||||||
114 | 57 | 770 | 690 | 184 | |||||||||
129 | 65 | 800 | 700 | 199 | |||||||||
144 | 70 | 820 | 710 | 214 | |||||||||
159 | 74 | 840 | 720 | 229 | |||||||||
174 | 78 | 860 | 730 | 244 | |||||||||
500х600 | 54 | 510 | 800 | 740 | 27 | 610 | 700 | 680 | 10 | 510 | 740 | 730 | 134 |
69 | 34 | 730 | 690 | 149 | |||||||||
84 | 42 | 760 | 710 | 164 | |||||||||
99 | 50 | 790 | 720 | 179 | |||||||||
114 | 57 | 820 | 740 | 194 | |||||||||
129 | 65 | 850 | 750 | 209 | |||||||||
144 | 72 | 880 | 770 | 224 | |||||||||
159 | 77 | 900 | 780 | 239 | |||||||||
174 | 82 | 920 | 790 | 254 | |||||||||
189 | 86 | 940 | 800 | 269 | |||||||||
204 | 90 | 950 | 800 | 284 | |||||||||
600х700 | 70 | 610 | 900 | 840 | 35 | 710 | 830 | 790 | 10 | 610 | 840 | 830 | 150 |
90 | 46 | 870 | 810 | 170 | |||||||||
110 | 56 | 920 | 840 | 190 | |||||||||
130 | 67 | 960 | 860 | 210 | |||||||||
150 | 77 | 1000 | 890 | 230 | |||||||||
170 | 88 | 1040 | 900 | 250 | |||||||||
190 | 93 | 1070 | 910 | 270 | |||||||||
210 | 100 | 1090 | 920 | 290 | |||||||||
230 | 105 | 1130 | 930 | 310 | |||||||||
700х800 | 70 | 710 | 900 | 960 | 35 | 810 | 950 | 910 | 10 | 710 | 960 | 950 | 150 |
90 | 46 | 1000 | 930 | 170 | |||||||||
110 | 56 | 1040 | 960 | 190 | |||||||||
130 | 66 | 1080 | 980 | 210 | |||||||||
150 | 77 | 1120 | 1000 | 230 | |||||||||
170 | 88 | 1160 | 1020 | 250 | |||||||||
190 | 98 | 1210 | 1040 | 270 | |||||||||
210 | 105 | 1230 | 1050 | 290 | |||||||||
230 | 112 | 1260 | 1070 | 310 | |||||||||
250 | 118 | 1280 | 1080 | 330 | |||||||||
270 | 123 | 1310 | 1090 | 350 | |||||||||
800х800 | 79 | 810 | 990 | 950 | 41 | 810 | 1080 | 1030 | 10 | 810 | 960 | 950 | 159 |
102 | 54 | 1130 | 1050 | 182 | |||||||||
125 | 67 | 1180 | 1080 | 205 | |||||||||
148 | 79 | 1230 | 1100 | 228 | |||||||||
171 | 92 | 1280 | 1130 | 251 | |||||||||
194 | 104 | 1330 | 1150 | 274 | |||||||||
217 | 115 | 1380 | 1170 | 297 | |||||||||
240 | 124 | 1410 | 1190 | 320 | |||||||||
263 | 131 | 1440 | 1210 | 343 | |||||||||
286 | 138 | 1470 | 1220 | 366 | |||||||||
309 | 144 | 1480 | 1230 | 389 | |||||||||
900х900 | 79 | 910 | 1100 | 1060 | 41 | 910 | 1180 | 1130 | 10 | 910 | 1050 | 1040 | 159 |
102 | 54 | 1230 | 1150 | 182 | |||||||||
125 | 67 | 1280 | 1180 | 205 | |||||||||
148 | 79 | 1330 | 1200 | 228 | |||||||||
171 | 92 | 1380 | 1230 | 251 | |||||||||
194 | 104 | 1430 | 1250 | 274 | |||||||||
217 | 117 | 1480 | 1280 | 297 | |||||||||
240 | 128 | 1530 | 1300 | 320 | |||||||||
263 | 137 | 1560 | 1320 | 343 | |||||||||
286 | 145 | 1590 | 1330 | 366 | |||||||||
309 | 152 | 1620 | 1350 | 389 | |||||||||
332 | 158 | 1650 | 1380 | 412 | |||||||||
Примечание — Опорные части устанавливают короткой стороной в направлении продольной оси пролетного строения. |
Стандартные размеры всесторонне подвижных резиновых опорных частей
В миллиметрах
Размеры в | Высота H | Суммарная толщина слоев резины Cp | Толщина | Толщина стальных листов cπ | Число слоев резины | |||
min | max | min | max | min | max | |||
100х150 | 30 | 41 | 16 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 |
100х200 | 30 | 41 | 16 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 |
150×200 | 30 | 52 | 16 | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 |
∅200 | 30 | 52 | 16 | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 |
150×250 | 30 | 52 | 16 | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 |
150х300 | 30 | 52 | 16 | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 |
∅250 | 30 | 52 | 16 | 32 | 8 | 3 | 2 | 4 |
200х250 | 41 | 74 | 24 | 48 | 8 | 3 | 3 | 6 |
200х300 | 41 | 74 | 24 | 48 | 8 | 3 | 3 | 6 |
200х350 | 41 | 74 | 24 | 48 | 8 | 3 | 3 | 6 |
∅300 | 41 | 74 | 24 | 48 | 8 | 3 | 3 | 6 |
200х400 | 41 | 74 | 24 | 48 | 8 | 3 | 3 | 6 |
250х300 | 41 | 85 | 24 | 56 | 8 | 3 | 3 | 7 |
∅350 | 41 | 85 | 24 | 56 | 8 | 3 | 3 | 7 |
250х400 | 41 | 85 | 24 | 56 | 8 | 3 | 3 | 7 |
300х400 | 57 | 105 | 36 | 72 | 12 | 4 | 3 | 6 |
∅400 | 57 | 105 | 36 | 72 | 12 | 4 | 3 | 6 |
300х500 | 57 | 105 | 36 | 72 | 12 | 4 | 3 | 6 |
∅450 | 57 | 105 | 36 | 72 | 12 | 4 | 3 | 6 |
300х600 | 57 | 105 | 36 | 72 | 12 | 4 | 3 | 6 |
350х450 | 57 | 121 | 36 | 84 | 12 | 4 | 3 | 7 |
∅500 | 57 | 121 | 36 | 84 | 12 | 4 | 3 | 7 |
400х500 | 73 | 137 | 48 | 96 | 12 | 4 | 4 | 8 |
∅550 | 73 | 137 | 48 | 96 | 12 | 4 | 4 | 8 |
400х600 | 73 | 137 | 48 | 96 | 12 | 4 | 4 | 8 |
450х600 | 73 | 153 | 48 | 108 | 12 | 4 | 4 | 9 |
∅600 | 73 | 153 | 48 | 108 | 12 | 4 | 4 | 9 |
500х600 | 73 | 169 | 48 | 120 | 12 | 4 | 4 | 10 |
∅650 | 73 | 169 | 48 | 120 | 12 | 4 | 4 | 10 |
600х600 | 94 | 199 | 64 | 144 | 16 | 5 | 4 | 9 |
∅700 | 94 | 199 | 64 | 144 | 16 | 5 | 4 | 9 |
600х700 | 94 | 199 | 64 | 144 | 16 | 5 | 4 | 9 |
∅750 | 94 | 199 | 64 | 144 | 16 | 5 | 4 | 9 |
700х700 | 94 | 220 | 64 | 160 | 16 | 5 | 4 | 10 |
∅800 | 94 | 220 | 64 | 160 | 16 | 5 | 4 | 10 |
700х800 | 94 | 220 | 64 | 160 | 16 | 5 | 4 | 10 |
∅850 | 94 | 220 | 64 | 160 | 16 | 5 | 4 | 10 |
800х800 | 110 | 285 | 80 | 220 | 20 | 5 | 4 | 10 |
∅900 | 110 | 285 | 80 | 220 | 20 | 5 | 4 | 10 |
900х900 | 110 | 285 | 80 | 220 | 20 | 5 | 4 | 11 |